ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 | ||||||
A/A | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (€) | ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ / TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΤΑΜΕΙΟ) | ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΠΡΑΞΗΣ |
1 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ | 660.909,49 | 5690/23-12-2016 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
2 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
|
903.777,29 | 5688/23-12-2016 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
3 | ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ “ΡΕΝΗ” ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 389.553,86 | 1034/30-5-2017 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
4 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙ | 488.400,00 | 2516/28-8-2017 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
5 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 395.803,70
|
1η-Τροποίηση-απόφασης_2_7_2020.pdf | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
6 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ | 1.397.100,00 | 12156/9-11-2017 | ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 | ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΤΣ) | https://www.ymeperaa.gr/edaxis-ergon/entakseis-ergon |
7 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 552.000,00 | 1261/24-3-2016 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
8 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 195.000,00 | 1262/24-3-2016 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
9 | ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 94.900,00 | 3824/7-9-2016 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
10 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ | 565.920,00 | 4088/26-9-2016 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
11 | MOTIVATE | 177.950,00 | 1/11/2017 | INTERREG – MED 2014-2020 | EΤΠΑ | https://motivate.interreg-med.eu/ |
12 | EY-KINHΣΗ | 423.300,00 | 20/11/2017 | INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 | ΕΤΠΑ | https://www.eu-kinisi.eu/ |
13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 682.000,00 | 1638/13-8-2018 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | |
14 | ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΤΟΥ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 1.285.000,00 | 2651/13-8-2018 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
15 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ –ΕΛΕΟΥΣΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ-ΣΑΛΑΚΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ | 609.000,00 | 1550/22-05-2018 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | |
16 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ | 628.000,00 | 1550/22-05-2018 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | |
17 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 163.797,80 | 4650/1503/26-7-2018 | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | http://www.antagonistikotita.gr/epanek/events.asp?cs=17 |
18 | ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | 2.380.626,48 | 5144/1722/Α3/14-8-2018 | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | http://www.antagonistikotita.gr/epanek/events.asp?cs=17 |
19 | SNAPSHOTS FROM THE BORDERS | 5.367.995,00 | EuropeAid, DEAR Programme | http://www.snapshotsfromtheborders.eu/ | ||
20 | ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ | 2.095.877,50 | INTERREG IV Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 | http://www.e-synergein.eu/ | ||
21 | BLUEISLANDS | 2.755.320,41 | 23/11/2016 | INTERREG – MED 2014-2020 | ΕΤΠΑ | https://blueislands.interreg-med.eu/ |
22 | ACUA | 880.000,00 | 14/09/2017 | INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 | ΕΤΠΑ | https://acua-project.eu/ |
23 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 1.250.000,00 | 4503/ 20-12-2018 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
24 | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΨΙΝΘΟΥ
ΡΟΔΟΥ |
263.489,58 | 3700/31-10-2018 2279-22-06-2022 |
2ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis |
25 | VISITS4U | 13.281,00 | 1/7/2016 | COSME | EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | http://www.visits4u.eu/ |
26 | IN-PREP | 316.500,00 | 1/9/2017 | ΗΟΡΙΖΟΝ2020 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | https://www.in-prep.eu/ |
27 | HYPERION | 140.750,00 | 1/6/2019 | ΗΟΡΙΖΟΝ2020 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | https://www.hyperion-project.eu/ |
28 | Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο | 100.000,00 | 491/03-05-2019 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | |
29 | Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου | 3.038.400,00 | 1535/12-06-2019 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | |
30 | LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece | 14.189.548,00 | GRANT AGREEMENT LIFE17 IPC/GR/000006 (20/12/2018) | LIFE | Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εθνικούς πόρους (Πράσινο Ταμείο) και ιδίους πόρους | https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/ |
31 | Ανοικτό κέντρο εμπορίου της Ρόδου | 1.614.777,75 | 4326/1488/Α3/28-06-2019 | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) | http://www.antagonistikotita.gr/epanek/ |
32 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ | 1.344.162,73 | 3107-25-09-2018
|
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) |